Последние результаты
Турнирная таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | Форма | ||||||||||||||||||
1 | Боруссия Дортмунд | 6 | 5 | 1 | 0 | 16-5 | +11 | 16 | Н В В В В | ||||||||||||||||||
2 | Бавария Мюнхен | 6 | 5 | 1 | 0 | 13-2 | +11 | 16 | В В Н В В | ||||||||||||||||||
3 | Байер Леверкузен | 6 | 5 | 0 | 1 | 15-7 | +8 | 15 | В В П В В | ||||||||||||||||||
4 | Ганновер 96 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10-8 | +2 | 12 | В П В В П | ||||||||||||||||||
5 | Боруссия Менхенгладбах | 6 | 3 | 0 | 3 | 15-11 | +4 | 9 | В П В П В | ||||||||||||||||||
6 | Вольфсбург | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-8 | +1 | 9 | В П В П В | ||||||||||||||||||
7 | Майнц | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-12 | -3 | 9 | П П П В В | ||||||||||||||||||
8 | Аугсбург | 6 | 3 | 0 | 3 | 6-9 | -3 | 9 | П В В В П | ||||||||||||||||||
9 | Вердер Бремен | 6 | 3 | 0 | 3 | 5-8 | -3 | 9 | В П П П В | ||||||||||||||||||
10 | Герта Берлин | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-7 | +3 | 8 | Н П П В Н | ||||||||||||||||||
11 | Хоффенхайм | 6 | 2 | 2 | 2 | 15-15 | 0 | 8 | П В П Н В | ||||||||||||||||||
12 | Штутгарт | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-9 | +2 | 7 | Н В В П П | ||||||||||||||||||
13 | Айнтрахт Франкфурт | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-10 | -2 | 7 | Н В П В П | ||||||||||||||||||
14 | Шальке 04 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-13 | -6 | 7 | П В В П П | ||||||||||||||||||
15 | Нюрнберг | 6 | 0 | 4 | 2 | 6-9 | -3 | 4 | Н Н П П Н | ||||||||||||||||||
16 | Гамбург | 6 | 1 | 1 | 4 | 10-17 | -7 | 4 | П П В П П | ||||||||||||||||||
17 | Фрайбург | 6 | 0 | 3 | 3 | 8-12 | -4 | 3 | Н П Н Н П | ||||||||||||||||||
18 | Айнтрахт Брауншвайг | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-14 | -11 | 1 | П Н П П П | ||||||||||||||||||
|
|
Ближайшие матчи