Последние результаты
Турнирная таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | Форма | ||||||||
1 | Арсенал | 5 | 4 | 0 | 1 | 11-6 | +5 | 12 | В В В В П | ||||||||
2 | Тоттенхэм Хотспурс | 5 | 4 | 0 | 1 | 5-1 | +4 | 12 | В В П В В | ||||||||
3 | Манчестер Сити | 5 | 3 | 1 | 1 | 12-4 | +8 | 10 | В Н В П В | ||||||||
4 | Челси | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-2 | +4 | 10 | В П Н В В | ||||||||
5 | Ливерпуль | 5 | 3 | 1 | 1 | 5-3 | +2 | 10 | П Н В В В | ||||||||
6 | Эвертон | 5 | 2 | 3 | 0 | 6-4 | +2 | 9 | В В Н Н Н | ||||||||
7 | Саутгемптон | 5 | 2 | 2 | 1 | 3-2 | +1 | 8 | В Н П Н В | ||||||||
8 | Манчестер Юнайтед | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-6 | +1 | 7 | П В П Н В | ||||||||
9 | Суонси Сити | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-7 | 0 | 7 | В Н В П П | ||||||||
10 | Сток Сити | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-5 | -1 | 7 | П Н В В П | ||||||||
11 | Халл Сити | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-7 | -2 | 7 | В Н П В П | ||||||||
12 | Ньюкасл Юнайтед | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-8 | -3 | 7 | П В В Н П | ||||||||
13 | Астон Вилла | 5 | 2 | 0 | 3 | 6-6 | 0 | 6 | В П П П В | ||||||||
14 | Вест Хэм | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-4 | 0 | 5 | П Н П Н В | ||||||||
15 | Вест Бромвич | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-4 | 0 | 5 | В Н П Н П | ||||||||
16 | Кардифф | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-6 | -2 | 5 | П Н Н В П | ||||||||
17 | Норвич Сити | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-6 | -3 | 4 | П П В П Н | ||||||||
18 | Фулхэм | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-7 | -4 | 4 | П Н П П В | ||||||||
19 | Кристал Пэлас | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-8 | -4 | 3 | П П В П П | ||||||||
20 | Сандерленд | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-11 | -8 | 1 | П П П Н П | ||||||||
|
|
Ближайшие матчи