Последние результаты
Турнирная таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | Форма | ||||||||
1 | Монако | 7 | 5 | 2 | 0 | 13-3 | +10 | 17 | В Н В В Н | ||||||||
2 | ПСЖ | 7 | 4 | 3 | 0 | 10-4 | +6 | 15 | В Н В В В | ||||||||
3 | Марсель | 7 | 4 | 2 | 1 | 10-5 | +5 | 14 | В Н Н П В | ||||||||
4 | Лилль | 7 | 4 | 1 | 2 | 8-4 | +4 | 13 | В В П Н В | ||||||||
5 | Сент-Этьен | 7 | 4 | 0 | 3 | 9-7 | +2 | 12 | П П В В П | ||||||||
6 | Ренн | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-4 | +3 | 11 | В Н Н В П | ||||||||
7 | Ницца | 7 | 3 | 2 | 2 | 10-9 | +1 | 11 | П В В Н Н | ||||||||
8 | Лион | 7 | 3 | 1 | 3 | 12-7 | +5 | 10 | П В Н П П | ||||||||
9 | Нант | 7 | 3 | 1 | 3 | 8-7 | +1 | 10 | В П В Н П | ||||||||
10 | Реймс | 7 | 2 | 4 | 1 | 5-4 | +1 | 10 | Н Н Н Н В | ||||||||
11 | Тулуза | 7 | 2 | 3 | 2 | 6-8 | -2 | 9 | В В Н П Н | ||||||||
12 | Генгам | 7 | 2 | 2 | 3 | 10-9 | +1 | 8 | В Н Н П В | ||||||||
13 | Бастия | 7 | 2 | 2 | 3 | 5-8 | -3 | 8 | П Н Н В П | ||||||||
14 | Эвьян Тонон Гайард | 7 | 2 | 2 | 3 | 9-13 | -4 | 8 | П Н В В П | ||||||||
15 | Монпелье | 6 | 1 | 4 | 1 | 8-10 | -2 | 7 | Н Н Н В П | ||||||||
16 | Лорьян | 7 | 2 | 1 | 4 | 6-9 | -3 | 7 | П Н П В П | ||||||||
17 | Аяччо | 7 | 1 | 3 | 3 | 5-8 | -3 | 6 | В П П Н Н | ||||||||
18 | Бордо | 7 | 1 | 3 | 3 | 6-10 | -4 | 6 | Н Н П П В | ||||||||
19 | Валансьенн | 7 | 1 | 0 | 6 | 4-12 | -8 | 3 | П П П П П | ||||||||
20 | Сошо | 7 | 0 | 2 | 5 | 4-14 | -10 | 2 | П П П Н П | ||||||||
|
|
Ближайшие матчи